新冠病毒无情;
残障人士有义!
疫情就是命令;
生命重于泰山!
众志成城 共抗疫情!
——残疾人在行动!
莆田市残创协会积极响应莆田市委、市政府的号召,弘扬妈祖大爱精神!发起“齐心合力、同心抗疫”的网络微信扫码募捐活动,大家积极参与捐赠,短短三天时间,第一批次就募集到爱心捐赠款8197.97元。
一百多位残疾人和爱心人士踊跃参加抗疫爱心捐赠,虽然残疾人不富裕,有的还比较困难,但大家都不甘于人后,通过网络奔走相告、互传爱心,义无反顾地积极参加捐款。
“虽然我们不能像伟大的医护人员们奔赴一线,我们也用我们的方式,尽绵薄之力为共同抗疫奉献力量” “一分钱也是一份爱心”微信群里充满了激情和正能量。大家都想为抗疫工作出一份微薄之力,都在关注、关心着封控区人员的安全和生活情况。期望早日战胜疫情,恢复繁荣热闹的生活。在这次抗疫爱心募捐活动中,残疾人彰显了极强的社会责任感和奉献心。让点点微光汇聚成大爱,众志成城齐心协力打赢这场新冠防控战!
9月17日上午,莆田市残疾人创业交流协会副秘书长肖梅清带着残友们满满的爱心,来到莆田市红十字会,将大家的爱心捐赠款全额转呈到莆田市红十字会捐赠处。让残疾人的点滴爱心发挥最大作用,为战胜疫情贡献力量。让爱火相传永不熄灭!万众一心、齐心协力、抗疫必胜!莆田加油!仙游加油!
莆田残创协会齐心合力共抗疫情爱心募捐 (第1批)协会微信扫码捐赠详细公示如下: |
序号 | 姓名 | 捐款金 (元) |
1 | 冯 斌 | 50 |
2 | 李喜春 | 100 |
3 | 吕荣华祁朝霞 | 100 |
4 | 赖晨光 | 66 |
5 | 爱心人 | 200 |
6 | 陈智深祁兵 | 666 |
7 | 肖梅清 | 100 |
8 | 爱心人 | 10 |
9 | 林剑飞 | 100 |
10 | 肖志清 | 50 |
11 | 陈丽丽 | 100 |
12 | 陈雄彬 | 50 |
13 | 唐永华 | 100 |
14 | 詹碧容 | 100 |
15 | 林玉如 | 150 |
16 | 刘志平 | 100 |
17 | 陈彩霞 | 50 |
18 | 陈坤花 | 50 |
19 | 吴淑金 | 50 |
20 | 郑志强 | 50 |
21 | 郑丽萍 | 50 |
22 | 周慧芳 | 30 |
23 | 史慧贞 | 100 |
24 | 郑志强 | 50 |
25 | 陈萍芳 | 100 |
26 | 郑俊振 | 100 |
27 | 林 健 | 50 |
28 | 陈瑞海 | 50 |
29 | 陈 鹏 | 300 |
30 | 吴少娟 | 50 |
31 | 许美莺 | 50 |
32 | 爱心人 | 59.99 |
33 | 卢庆伟 | 50 |
34 | 阮萍萍 | 50 |
35 | 沈建海 | 50 |
36 | 赵 勇 | 50 |
37 | 李素香 | 50 |
38 | 吴少妹 | 50 |
39 | 陈志贵 | 50 |
40 | 王 萍 | 50 |
41 | 吴冬香 | 50 |
42 | 陈春树 | 100 |
43 | 方雪群 | 50 |
44 | 陈美珍 | 50 |
45 | 温黎斌 | 50 |
46 | 张金镇 | 50 |
47 | 张晓东 | 50 |
48 | 颜长兴 | 100 |
49 | 李尚津 | 50 |
50 | 李春梅 | 50 |
51 | 陈元铸 | 30 |
52 | 林振山 | 50 |
53 | 吴珍福 | 100 |
54 | 高春英 | 50 |
55 | 胡周君 | 60 |
56 | 何玉珍 | 50 |
57 | 林 墩 | 50 |
58 | 武勇峰 | 150 |
59 | 林丽萍 | 50 |
60 | 林金土 | 200 |
61 | 郭金爱 | 50 |
62 | 陈建辉 | 99 |
63 | 林 寒 | 66.66 |
64 | 郑剑清 | 67 |
65 | 翁朝晖 | 100 |
66 | 翁美妹 | 20 |
67 | 吴海燕 | 50 |
68 | 林仁其 | 50 |
69 | 张丛梅 | 30 |
70 | 林秀春 | 60 |
71 | 姚剑波 | 20 |
72 | 谢世群 | 50 |
73 | 展 策 | 50 |
74 | 陈庆煌 | 50 |
75 | 林剑伟 | 200 |
76 | 林丽辉 | 50 |
77 | 詹海英 | 50 |
78 | 朱德山 | 100 |
79 | 陈志峰 | 50 |
80 | 林秋金 | 100 |
81 | 林国柳 | 50 |
82 | 吴长仙 | 50 |
83 | 姚秋英 | 50 |
84 | 郭金爱 | 50 |
85 | 林霖云 | 50 |
86 | 陈艳平 | 26.66 |
87 | 林洪武 | 266 |
88 | 陈 霖 | 20 |
89 | 卢国富 | 50 |
90 | 刘宗杉 | 100 |
91 | 张丽香 | 50 |
92 | 黄淑雄 | 50 |
93 | 陈彩虹 | 50 |
94 | 林丽芬 | 30 |
95 | 王秀珠 | 50 |
96 | 陈仁峰 | 50 |
97 | 林志峰 | 50 |
98 | 董剑水 | 50 |
99 | 林丽仙 | 6.66 |
100 | 陈春粦 | 30 |
101 | 林志平 | 100 |
102 | 黄志鹏 | 20 |
103 | 李金辉 | 30 |
104 | 李妹仔 | 50 |
105 | 陈剑武 | 50 |
106 | 陈建清 | 50 |
107 | 郭秀玉 | 30 |
108 | 林承荣 | 66 |
109 | 邹天任 | 50 |
110 | 江玉娥 | 30 |
111 | 黄建祥 | 88 |
112 | 蔡美蓉 | 50 |
113 | 宋明瑾 | 100 |
114 | 李喆欣 | 20 |
总金额 | 8197.97 |
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
ps:以上公示的是协会第一批次结束的捐赠详细情况,后续会继续公示第二批的捐赠详细情况,有许多残疾人自己虽然不富裕、甚至还困难,但还是多次参加抗疫捐款活动,其精神甚是可嘉。后续将会继续公示宣传残疾人自强、爱国、助人的好精神!为这些残疾人的爱心点赞感谢大家的这份爱心奉献!
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
以上公示,如有不准确和漏掉的请联系协会微信号:PTCJRCOM谢谢!!!
同时感恩社会对残疾人的关注、关爱和帮助!感恩感谢!!!
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤